Informazioni di Base
- Model No.: MKC1000/E140-E150
- Materia Prima : PE
- Vite : Monovite
- Inverter : Inverter
- Heater elettromagnetica : Heater elettromagnetica
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Su misura : Su misura
- Certificazione : CE , ISO9001: 2008 , QS
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: GERMA
- Packing: Film Wrapping and Wooden Case
- Standard: A variety of specifications
- Origin: Jiangsu China
- Production Capacity: 5 Pieces/Month
Descrizione del prodotto
Dati tecnici
Formato del macchinario | Diametro della vite (millimetro) | L/D | Motorpower (Chilowatt) | Tasso di rendimento (Kg/hr) | |
MKC300/ E80-E120 | MKC300/E-80 | 80 | 36 | 45/55 | 160-220 |
MKE-120 | 120 | 10 | 22 | ||
MKC500/ E100-E120 | MKC500/E-100 | 100 | 36 | 90/110 | 300-380 |
MKE-120 | 120 | 10 | 30 | ||
MKC800/ E120-E150 | MKC800/E-120 | 120 | 36 | 132 | 450-480 |
MKE-150 | 150 | 10 | 37 | ||
MKC1000/ E140-E150 | MKC1000/E-140 | 140 | 36 | 160/185 | 500-650 |
MKE-150 | 150 | 10 | 45 | ||
MKC1200/ E150-E180 | MKC1200/E-160 | 160 | 34 | 220/250 | 800-1000 |
MKE-180 | 180 | 10 | 55 | ||
MKC1400/ E180-E200 | MKC1400/E-180 | 180 | 34 | 250/315 | 1000-1200 |
MKE-200 | 200 | 10 | 75 | ||
MKC1600/ E200-E220 | MKC1600/E-200 | 200 | 36 | 335/450 | 1200-1500 |
MKE-220 | 220 | 10 | 90 | ||
MKC1800/ E220-E250 | MKC1800/E-220 | 220 | 36 | 425/500 | 1400-2000 |
MKE-250 | 250 | 10 | 110 | ||
MKC2000/ E250-E280 | MKC2000/E-250 | 250 | 36 | 500/630 | 1800-2500 |
MKE-280 | 280 | 10 | 132 |
Tipi dei prodotti
»
»
»