Descrizione del prodotto
Frantoio di riciclaggio di plastica per i sacchetti di plastica residui
Materiale del frantoio di ACEEXTECH:
Dati di base del frantoio di ACEEXTECH:
Frantoio di GE | |||
Modello | GE500/500 | GE500/700 | GE500/1400 |
Diamter del rotore | 500mm | 500mm | 500mm |
Larghezza del rotore | 500mm | 700mm | 1400mm |
Apertura d'alimentazione | 500*500mm | 500*7000mm | 500*1400mm |
Azionamento motore | 22KW | 30KW | 55KW |
No. Delle lame del rotore | 6pcs, SKD-11 | 10pcs, SKD-11 | 10pcs, SKD-11 |
No. Delle lame dello statore | 4pcs, SKD-11 | 4pcs, SKD-11 | 4pcs, SKD-11 |
Azionamento idraulico | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW |
Formato di schermo | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm |
Capienza di uscita | 300-500kg/h | 500-700kg/h | 800-1000kg/h |
|
Frantoio di GH | ||||
Modello | GH420/800 | GH630/1000 | GH700/1200 | GH700/1400 |
Diamter del rotore | 420mm | 630mm | 700mm | 700mm |
Larghezza del rotore | 800mm | 1000mm | 1200millimetro | 1400mm |
Apertura d'alimentazione | 420*800mm | 630*7000mm | 700*1200mm | 700*1400mm |
Azionamento motore | 45KW | 75KW | 90Chilowatt | 110KW |
Marca del motore | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
No. Delle lame del rotore | 6pcs, D2 | 10pcs, D2 | 14pcs, D2 | 14pcs, D2 |
No. Delle lame dello statore | 4pcs, D2 | 4pcs, D2 | 4pcs, D2 | 4pcs, D2 |
Azionamento idraulico | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
Formato di schermo | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm | 10-14mm |
Capienza di uscita | 400-600kg/h | 800-1000kg/h | 1000-1200kg/h | 1200-1500kg/h |
|
Frantoio di GF | |||
Modello | GF800 | GF1000 | GF1200 |
Larghezza del rotore | 800mm | 1000millimetro | 1200mm |
RPM | 500 | 500 | 500 |
Azionamento motore | 37KW | 55Chilowatt | 75KW |
No. Delle lame del rotore | 6pcs, SKD-11 | 10pcs, SKD-11 | 10pcs, SKD-11 |
No. Delle lame dello statore | 4pcs, SKD-11 | 4pcs, SKD-11 | 4pcs, SKD-11 |
Formato di schermo | 60mm | 60mm | 60mm |
Capienza di uscita | 200-300kg/h | 400-500kg/h | 700-800kg/h |
|
Sc Frantoio di serie | |||
Modello | SC-20 | SC-30 | SC-50 |
Diamter del rotore | 350mm | 380mm | 500mm |
Alloggiamento della smerigliatrice | 480*340mm | 660*400mm | 720*510mm |
Motore di azionamento | 15KW | 22KW | 37KW |
No. Delle lame del rotore | 3*8pcs, SKD-11 | 3*11pcs, SKD-11 | 3*12pcs, SKD-11 |
No. Delle lame dello statore | 2*2pcs, SKD-11 | 2*2pcs, SKD-11 | 2*2pcs, SKD-11 |
Capienza di uscita | 120-180KG/H | 240-300KG/H | 400-500KG/H |
Maglia | 10-12mm | 10-12mm | 10-12mm |
Specifiche del frantoio di ACEEXTECH:

Lamierina: Noil'acciaio legato resistente dell'AR, il cuscinetto esterno di disegno, funziona secco ed umido
Rotore: Con l'angolo di taglio del gallone “V„
Cuscinetto: NSK, Giappone
Idraulico: L'accesso rapido all'alloggiamento di taglio, facile per le lamierine effettua

Perché Sceglierli?
Sicurezza
Coperchio di sicurezza
Forte costruzione saldata
Umanità
Controllo idraulico per manutenzione
RISPARMIO DI TEMI
Rotore con l'angolo di taglio del gallone “V„
Cuscinetto esterno di disegno
Altri vantaggi:
Abbassare il costo di investimento per una macchina del bene durevole e di alta qualità ;
Consumo di energia basso con l'alta uscita di produzione;
Consegna ed installazione veloci della macchina: Aceextech produce in media di 10 insiemi della macchina di plastica al mese e può Trasportare la macchina
più Velocemente della maggior parte dei fornitori
Il termine di consegna normale di un Aceextech che ricicla la macchina è 90 giorni lavorativi
Contatto a ACEEXTECH:
MACCHINARIO CO., SRL DI ACEEXTECH
Telefono: +86-512 58620105
Fax: +86-512 58620107
Mobile: +86-13915722488
Web site: Www. Aceextech. Com
Aggiungere: Strada di No. 18 Yuefeng, città Di Nanfeng, città Jiangsu, Cina, 215628 di Zhangjiagang