- Model No.: z
- Tipo prodotto : Granulazione estrusore
- Struttura di montaggio : Integrale Tipo estrusore
- Vite : Twin-Screw
- Engagement Sistema : Interconnessione completa
- Struttura Vite Canale : Vite profonda
- Scarico : Scarico
- Automazione : Automatico
- Computerizzata : Computerizzata
- Trademark: Z
- Packing: Packaged by Wood
- Standard: Depends
- Origin: China
- HS Code: 84772090
- Production Capacity: 30 Sets Per Month
CO. SRL DEGLI ESPULSORI DI NANJING ZHUO-YUE
Circa noi:
Espulsori Co.Ltd di NanJing Zhuo-Yue stabiliti in 2011. La nostra azienda è un fornitore e un esportatore professionali di vite gemellare che compongono l'espulsore. Ci siamo specializzati nell'elaborare e nell'introduzione sul mercato delle attrezzature meccaniche e delle parti, nel frattempo, noi anche non retribuiti ed agenti di tutti i tipi di commerci delle merci e dell'inclusione e di esportazione di tecnologia. Abbiamo oltre 50 impiegati, una figura di vendite annuali che supera i USD 1.5 milioni e corrente stiamo esportando 80 per cento della nostra produzione universalmente. Nella virtù dei nostri prodotti di alta qualità e servizio di assistenza al cliente eccezionale, abbiamo guadagnato una rete globale di vendite che raggiunge i paesi asiatici sudorientali. Cooperato per realizzare merito
Mostre:
INTERPLAS TAILANDIA 2017, 21 giugno al ventiquattresimo. La nostra cabina: OA39-1.
RUBBER-PLAS VIETNAM 2017, 13 settembre al sedicesimo. La nostra cabina: 708
Applicazioni:
No. | Processo | Materiali di Pepresentative |
1 | Mescolamento e modifica | PE, PP, PS+SBS; PA+EPDM; PP+NBR; Gomma di EVA+silicon, ecc |
PE, PA, PC, CPE+ABS (lega), ABS+TPU; PBT+PET; PP+PE, ecc | ||
2 | Materiale da otturazione e Modifation | PE, pp, carbonato di calcio di EVA+, polvere di talco, polvere di titanio, ABS, PC, idrossido di PS+Aluminum, hudroxide del magnesio, ossido dell'antimonio |
Pp, PA, polvere di ABS+ferrous, polvere solforica, polvere di ceramica | ||
3 | Masterbatches funzionale | Pp, PA, ABS, agente di PBT+anti-burning ed altri agenti ausiliarii, batch matrice anti-bruciante |
PE, pp, PS+starch, batch matrice degradabile | ||
Merlo acquaiolo di PE+fog-preventing, stabilizzatore, batch matrice di doppio-prevenzione | ||
PE, EVA, il nero di ABS+carbon, batch matrice nero | ||
4 | Colore Masterbatches | PE, pp, ABS, asse, PA, EVA, PET+pigment ed aiutante |
5 | Rinforzo di fibra del carbonio e della fibra di vetro | Pp, PBT, ABS, asse, PA, PC, POM, PPS, fibra di PET+long, piccola fibra, fibra del carbonio, basette a cristallo, ecc |
6 | Vari materiali del cavo | HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, EVA, PVC, pp e cavi di isolamento o materiale del manicotto dello schermo, perossido del PE, cavi di incrocio alchilici del silicone, cavi di incrocio di radication |
7 | Materiali speciali | Colla di EVA materiale di filtrazione, poliuretano, gomma del fluoro, plastica del fluoro, della sigaretta difusione dei pp e materiale della suola di TPR |
8 | Espulsione di reazione | Condensazione della poliammide, polimerizzazione di fusione della poliammide, polymeirzation dell'aggiunta del poliuretano, condensazione del policarbonato |
9 | Esaurire e volatilizzazione | Ossido del polipropilene, resina alto-assorbente, polietilene dello zolfo del cloro |
10 | Vernice della polvere | Poliestere, epossidico, estere propilico, polyurathane, acrilato |
11 | plastica di Calore-sensibilità | Cavi del PVC, fumo basso ed alogeno basso, trasparenti e per uso medico, il pacchetto e solematerial |
Cavi di incrocio del perossido del PE, cavi di incrocio del silicone del PE condutture, dell'incrocio alchilici del PE, protezione dell'incrocio di EVA e del PE |
Parametri:
Estrusori a vite del gemello di serie di ZTE:
ZTE | 20 | 35 | 50 | 65 | 75 | 96 | 135 |
Diametro della vite (millimetro) | 22 | 35.6 | 50.5 | 62.4 | 71.8 | 93 | 132 |
Coppia di torsione livellata (³ di Nm/cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potere dell'impulso principale (chilowatt) | 3 | 18.5 | 55 | 90 | 160 | 315 | 600 |
Capienza (kg/h) | 2-10 | 30-100 | 90-250 | 150-400 | 260-700 | 500-1400 | 1400-3500 |
Gli estrusori a vite del gemello di serie:
35 | 50 | 65 | 75 | 96 | |
Diametro della vite (millimetro) | 35.6 | 50.5 | 62.4 | 71.8 | 93 |
Coppia di torsione livellata (³ di Nm/cm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Potere dell'impulso principale (chilowatt) | 30 | 75 | 160 | 250 | 400 |
Capienza (kg/h) | 70-200 | 200-500 | 350-1000 | 550-1800 | 1000-3000 |
Estrusori a vite del gemello di serie dello STS:
STS | 35 | 50 | 65 | 75 | 96 |
Diametro della vite (millimetro) | 35.6 | 50.5 | 62.4 | 71.8 | 93 |
Coppia di torsione livellata (³ di Nm/cm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Potere dell'impulso principale (chilowatt) | 37 | 110 | 200 | 315 | 630 |
Capienza (kg/h) | 80-230 | 250-700 | 450-1300 | 700-2000 | 1300-3800 |
Metterseli in contatto con:
CO. SRL DEGLI ESPULSORI DI NANJING ZHUO-YUE
Indirizzo: No. 2, strada di Shibei, Ind. Zona della città di Taowu, città di Nanjing della contea di Jiangning, provincia di Jiangsu, Cina
Telefono: 0086 fax 25-5270 2583: 0086 5270 0564
Telefono: 0086 18952038918