Descrizione del prodotto
Espulsore di plastica della fusione di TSE-75B EVA di pelletizzazione subacquea adesiva calda di capienza 400-500kg/h
Modello | Diametro | L/D | Rotativo | Potenza | Coppia di torsione | Capienza |
TSE-40B | 41mm | 32-64 | 600 | 30 | 239 | 90-150kg/h |
TSE-50B | 50.5mm | 32-64 | 600 | 55 | 430 | 135-250kg/h |
TSE-65B | 62.4mm | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 300-450kg/h |
TSE-75B | 71mm | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 450-600kg/h |
TSE-95B | 93mm | 32-64 | 600 | 250-315 | 2506 | 800-1200kg/h |
Materiale:
EVA
CaCO3
collante
Cera
inducente al vizio
Elaborare:
Miscelatore--addetto al caricamento della vite--Estrusore a vite gemellare--Pompa della fusione--Riga subacquea di pelletizzazione--Silo

